PANTALLA POLICARBONATO EVOGUARD C1 ADA240-060-000
Catálogo ferretería
Hay 106 productos.
El barboquejo de 4 puntos Linesman de JSP proporciona más seguridad y mejor agarre. Impide que el casco se caiga durante un movimiento brusco o extremo. Conforme con las normas EN397 y EN14052 cuando utilizado con un casco de la gama JSP EVO® adecuado.
- Cumple con el estándar de casco industrial EN 397
- Casco de seguridad industrial
- Casquete de PEAD
- Ajuste único de profundidad de arnés de 1-2-3 puntos
- Ajuste de rueda Revolution®
- Cumple con el estándar de casco industrial EN 397
- Casco de seguridad industrial ligero
- Casquete de ABS resistente
- Pesa tan solo 300 g
- según el modelo)
- Ajuste único de profundidad de arnés de 1-2-3 puntos
- Ajuste de rueda Revolution®
- Cumple con EN 812
- Pesa menos de 135 g
- Cubierta con revestimiento Polygiene®
- Acolchado de EPP
- Casquete interior de PEAD resistente
- Casco de seguridad con gafas integradas de clase óptica 1
- Protección ocular siempre a mano
- Safety cell evita que las partículas que rebotan lesionan el cuero cabelludo
- Perfecto para uso con gafas graduadas sin comprometer la protección.
- Cumple las normas EN 12492 y EN 397
- Protección de la cabeza contra impactos para una amplia gama de aplicaciones
- Módulo frontal intercambiable
- Máxima compatibilidad e integración de accesorios
Longitud cable | 15 mts |
Voltaje | 230 V – 50 Hz |
Potencia recogido | 1000 W |
Potencia estirado | 2000 W |
Sección | 3 x 1,5 mm2 |
Peso | 5,41 kg |
Plato | 150 mm |
Velocidad | 12.000 rpm |
Órbita | 5 mm |
Entrada de aire | 1/4” |
Consumo | 450 l/min |
Medida | 215 mm |
Peso | 0,85 Kg |
Gama de utilización | Intermitente |
Par de trabajo | 650 Nm |
Par máximo | 900 Nm |
Capacidad de tornillo | M-18 |
Velocidad en vacío | 9.000 rpm |
Presión de trabajo | 7 kg/cm2 |
Consumo de aire en carga | 450 l/min |
Racor de entrada de aire | 1/4” |
Medidas | 125 mm |
Peso | 1, 20 kg |
Capacidad de remachado: Aluminio, acero, A /Inoxidable. | 3,2/ 4/ 5 mm |
Fuerza de Tracción | 743 Kg |
Racor de entrada de aire | 1/4” |
Medidas | 280 mm |
Peso | 1,400 kg |
Gama de utilización | Continuada |
Anticaídas (EN 361 CE)
Posicionamiento (EN 358 CE)
2 puntos de anclaje anticaídas (A): dorsal y frontal
2 hebillas laterales abatibles de posicionamiento
Hebillas de rápida actuación en banda de cintura, perneras y en cierre pectoral
Acolchamiento en banda de cintura y perneras
2 aros portamateriales rígidos
Las hebillas fabricadas a partir de una aleación de acero, están recubiertas de una resina de policloruro de vinilo que las convierte en un material con una baja
conductividad eléctrica. Presentan una rigidez eléctrica de 9 (kV).
Pinza | 3-6 mm |
Potencia | 250 W |
Velocidad | 25.000 rpm |
Entrada de aire | 1/4” |
Consumo | 420 l/min |
Medidas | 170 mm |
Peso | 0,45 Kg |
Gama de utilización | Intermitente |
Pinzas | 3-6 mm |
Potencia | 265 W |
Velocidad | 22.000 rpm |
Entrada de aire | 1/4” |
Consumo | 400 l/ min |
Medidas | 170 mm |
Peso | 0,55 Kg |
Gama de utilización | Intermitente |
Capacidad Tornillo | M - 6 |
Apriete | 3 -8 Nm |
Velocidad | 1.800 rpm |
Entrada de aire | 1/4” |
Consumo | 500 l/min |
Medida | 185 mm |
Peso | 1,05 kg |
Gama de utilización | Intermitente |
Pinza | 3 mm |
Potencia | 75 W |
Velocidad | 56.000 rpm |
Entrada de aire | 1/4” |
Consumo | 240 l/min |
Medidas | 15 x 135 mm |
Peso | 0,20 Kg |
Gama de utilización | Intermitente |
Pinza | 6 mm |
Potencia | 750 W |
Velocidad | 20.000 rpm |
Entrada de aire | 1/4” |
Consumo | 450 l/min |
Medidas | 200 mm |
Peso | 0,80 Kg |
Gama de utilización | Continuada |
Rosca del eje | M -14 |
Disco | 125 mm |
Potencia | 510 W |
Velocidad | 10.000 rpm |
Entrada de aire | 1/4 ” |
Consumo | 600 l/min |
Medidas | 200 mm |
Peso | 1,750 Kg |
Gama de utilización | Intermitente |
Capacidad Tornillo | M - 6 |
Apriete | 0,5 – 6 Nm |
Velocidad | 750 rpm |
Entrada de aire | 1/4” |
Consumo | 360 l/min |
Medida | 140 mm |
Peso | 0.60 kg |
Gama de utilización | Continuada |
Capacidad de tornillo | M -12 |
Apriete máximo | 80 Nm |
Velocidad en vacío | 180 rpm |
Presión de trabajo | 7 kg/cm2 |
Consumo de aire en carga | 400 l/min |
Racor de entrada de aire | 1/4” |
Medidas | 280 mm |
Peso | 1,20 kg |
Gama de utilización | Continuada |
Par de trabajo | 650 Nm |
Par máximo | 950 Nm |
Capacidad de tornillo | M- 18 |
Velocidad en vacío | 10.000 rpm |
Presión de trabajo | 7 kg/cm2 |
Consumo de aire en carga | 540 l/min |
Racor de entrada de aire | 1/4” |
Medidas | 190 mm |
Peso | 2,05 kg |
Gama de utilización | Continuada |
Capacidad de remachado: | |
Aluminio | 2,4/3,2/4/5mm |
Acero mm | 2,4/3,2/4 mm |
Acero inoxidable mm. | 2,4/3,2/4 mm |
Racor de entrada de aire | 1/4” |
Medidas | 270 mm |
Peso | 1,50 kg |
Gama de utilización | Intermitente |
Golpes por minuto | 3.000 |
Conexión cinceles | Hexagonal de10 mm |
Entrada de aire | 1/4” |
Consumo | 450 l/min |
Medida | 190 mm |
Peso | 1,60 Kg |
Gama de utilización | Intermitente |
- Cuerpo de aluminio con rosca metálica de 1/4”.
- Lanza de 100 mm incluida.
- Presentación en blíster.
- Cuerpo de plástico con rosca metálica de 1/4”.
- Lanza de 100 mm incluida.
Capacidad broca | 1 – 10 mm |
Rosca del portabrocas | 3/8” - 24 |
Velocidad | 2.000 rpm |
Entrada de aire | 1/4” |
Consumo | 450 l/min |
Medida | 160 mm |
Peso | 1,10 Kg |
Gama de utilización | Intermitente |
- Cuerpo de plástico con rosca metálica de 1/4”.
- Lanza de 100 mm y regulador de caudal.
- Punta de goma para evitar ralladuras.
Capacidad de broca | 1-10 mm |
Rosca del protabrocas | 3/8”- 24 |
Velocidad | 2.600 rpm |
Entrada de aire | 1/4” |
Consumo | 500 l/m |
Medida | 210 mm |
Peso | 0,90 kg |
Gama de utilización | Intermitente |
Capacidad broca | 1,5 – 13 mm |
Rosca del portabrocas | 3/8” - 24 |
Velocidad | 800 rpm |
Entrada de aire | ¼” |
Consumo l/min | 500 |
Medida mm | 218 |
Peso Kg | 1,30 |
Gama de utilización | Intermitente |
Capacidad Kg | 0,5 – 1,5 |
Medida cable | 1.400 mm |
Peso | 0,49 Kg |
Gama de utilización | Intermitente |
Capacidad Kg | 1,5 - 3 |
Medida cable | 1.300 mm |
Peso | 0,53 Kg |
Gama de utilización | Intermitente |
Capacidad Kg | 1,2 - 2 |
Medida cable | 1.400 mm |
Peso | 0,52 Kg |
Gama de utilización | Intermitente |
Capacidad Kg | 3 - 5 |
Medida cable | 1.300 mm |
Peso | 0,76 Kg |
Gama de utilización | Intermitente |