Potencia (HP) | 2 Hp |
Potencia (KW) | 1.5 kw |
Caldera (Lts) | 50 Lts |
Presión Máxima | 8 Bar |
Aire aspirado | 222 Lts/min |
Presión (PSI) | 116 psi |
Alimentación | 230V/MONOF/50Hz |
Grupo | FC2 |
Cilindros | 1 |
Etapas | 1 |
Lubricado | Si |
Dimensiones | 830x325x665 |
Peso | 38 Kg |
Catálogo ferretería
Hay 136 productos.
Potencia (HP) | 3 Hp |
Potencia (KW) | 2.2 kw |
Caldera (Lts) | 50 Lts |
Presión Máxima | 8 Bar |
Aire aspirado | 320 Lts/min |
Presión (PSI) | 116 psi |
Alimentación | 230V/MONOF/50Hz |
Grupo | OL 150TB |
Cilindros | 2 + 2 |
Etapas | 1 |
Lubricado | No |
Dimensiones | 795x350x625 |
Peso | 43 Kg |
Potencia (HP) | 5.5hp |
Potencia (KW) | 4kw |
Caldera (Lts) | 270lts |
Presión Máxima | 11bar |
Aire aspirado | 640Lts/min |
Presión (PSI) | 145 psi |
Alimentación | 400V/TRIF/50HZ |
Grupo | NB5 |
Cilindros | 2 |
Etapas | 2 |
Lubricado | Si |
Dimensiones | 1550x590x1100 |
Peso | 180Kg |
JERSEY PUNTO CREMALLERA BOLSOS LATERALES 04826 07 MARINO
Potencia (HP) | 2 Hp |
Potencia (KW) | 1.5 kw |
Caldera (Lts) | 24 Lts |
Presión Máxima | 8 Bar |
Aire aspirado | 222 Lts/min |
Presión (PSI) | 116 psi |
Alimentación | 230V/MONOF/50Hz |
Grupo | FC2 |
Cilindros | 1 |
Etapas | 1 |
Lubricado | Si |
Dimensiones | 575x225x590 |
Peso | 30 Kg |
Potencia (HP) | 3Hp |
Potencia (KW) | 2,2 kw |
Caldera (Lts) | 100 Lts |
Presión Máxima | 10 Bar |
Aire aspirado | 330 Lts/min |
Presión (PSI) | 145 psi |
Alimentación | 230V/MONOF/50Hz |
Grupo | B2800B PRO |
Cilindros | 2 |
Etapas | 1 |
Lubricado | Si |
Dimensiones | 1030x440x850 |
Peso | 70 Kg |
Potencia (HP) | 5,5Hp |
Potencia (KW) | 4Kw |
Caldera (Lts) | 270lts |
Presión Máxima | 11bar |
Aire aspirado | 640Lts/min |
Presión (PSI) | 160psi |
Alimentación | 400V/TRIF/50HZ |
Grupo | NB5 |
Cilindros | 2 |
Etapas | 2 |
Lubricado | Si |
Dimensiones | 1544x695x1505 |
Peso | 253Kg |
Potencia (HP) | 3Hp |
Potencia (KW) | 2,2Kw |
Caldera (Lts) | 100Lts |
Presión Máxima | 10bar |
Aire aspirado | 330Lts/min |
Presión (PSI) | 145psi |
Alimentación | 400V/TRIF/50HZ |
Grupo | B2800B |
Cilindros | 2 |
Etapas | 1 |
Lubricado | Si |
Dimensiones | 1200x450x960 |
Peso | 116Kg |
POLO M.L. COMBINADO EPI CAT II ALTA VISIBILIDAD 04754 07 MARINO
PANTALON COMB EPI CAT II ALTA VISIBILIDADFORRADO AC TEFLON 04767 07 MARINO
CAMISETA M.C. CUELLO REDONDO SIN BOLSO 03031 07 MARINO
POLO M.C. COMBINADO EPI CAT II ALTA VISIBILIDAD04752 274 AZUL/NARANJA
FORRO POLAR COMBINADO EPI CAT II ALTA VISIBILIDAD04750 07 MARINO
JERSEY REGULAR FIT, CUELLO REDONDO, REFUERZOS 04823 07 MARINO
SOFTSHELL EPI CAT II ALTA VISIBILIDAD04729 07 MARINO
POLO M.C. COMBINADO EPI CAT II ALTA VISIBILIDAD04752 07 MARINO
PANTALON CINT.ELAST ALG. 300GR. 01133 07 MARINO
BOMBER DENIM CREMALLERAS METALICAS 04837 01 NEGRO
POLO M.L. COMBINADO EPI CAT II ALTA VISIBILIDAD04754 274 AZUL/NARANJA
CHALECO ACOLCHADO POLIESTER PONG CON ACRILIC. 04820 07 MARINO
PANTALON DENIM CBO SLIM 5 BOLSILLOS 04017 534 AZUL
POLO TERMICO M.L. MEDIA CREMALLERA 04831 01 NEGRO
PANTALON TREKKING REFUERZO CULERA RODILLAS 04830 01 NEGRO